比較表コンポーネントのテスト記事です。
商品比較テスト
MacBook Air M5 | MacBook Pro M5 | |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 型番 | MacBook Air (13-inch/15-inch, Early 2026) | MacBook Pro (14-inch/16-inch, Early 2026) |
| OS | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| 画面サイズ (インチ) | 13.6インチ / 15.3インチ | 14.2インチ / 16.2インチ |
| 画面種類 | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ (ミニLED) |
| 表面処理 | グレア(光沢) | グレア(光沢)※Nano-textureオプションあり |
| 解像度 | 2560×1664 (13型) / 2880×1864 (15型) | 3024×1964 (14型) / 3456×2234 (16型) |
| アスペクト比 | ||
| リフレッシュレート (Hz) | 最大120Hz (ProMotion) | |
| CPU | Apple M5チップ (10コアCPU) | Apple M5 Pro (15/18コア) / M5 Max (18コア) |
| GPU | Apple M5チップ (最大10コアGPU) | Apple M5 Pro (16/20コア) / M5 Max (32/40コア) |
| NPU | 16コアNeural Engine (各GPUコアにNeural Accelerator内蔵) | 16コアNeural Engine (前世代比4倍のAI性能) |
| メモリ (GB) | 16 | 24 |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ (帯域幅 153GB/s) | ユニファイドメモリ |
| メモリスロット数 | 0 | 0 |
| メモリ最大容量 (GB) | 32 | 128 |
| ストレージ (GB) | 512 | 1024 |
| ストレージ種類 | SSD | SSD |
| インターフェース | Thunderbolt 4 (USB-C) x2, MagSafe 3, 3.5mmヘッドフォンジャック | Thunderbolt 5 x3, HDMI, SDXCカードスロット, MagSafe 3, 3.5mmヘッドフォンジャック |
| LAN | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| サイズ(WxDxH) (mm) | 30.41x21.5x1.13cm (13型) / 34.04x23.76x1.15cm (15型) | 312.6×221.2×15.5mm (14型) / 355.7×248.1×16.8mm (16型) |
| 重量 (kg) | 1.23kg (13型) / 1.51kg (15型) | 1.55kg (14型/M5) / 2.14kg (16型/M5 Pro) |
| 駆動時間 (時間) | 最大18時間 | 最大24時間 |
| 電源 | 40W電源アダプタ付属 (70W以上で高速充電対応) | 70W/96W/140W USB-C電源アダプタ |
| その他 | 12MP Center Stageカメラ, 空間オーディオ, Threadネットワーク対応 | 12MP Center Stageカメラ, 6スピーカーサウンドシステム, 空間オーディオ |
| 発売年月 | 2026年3月 | 2026年3月 |
| 定価(税込) | 184800 | 279800 |
| 購入 | |
※ 価格・仕様は変動する場合があります。購入前に各販売ページをご確認ください。